Start Deck 100 Battle Collection is a Japanese constructed-deck product. One sealed unit gives you a deck, while MC is the much larger card pool used across the collection. That difference matters: buying one deck does not give you all of the database entries below.
Set details
| Detail | Reference |
|---|---|
| Language | Japanese |
| Set code | MC |
| Database entries | 774 |
| Main set numbering | 742 |
Our listing contains one randomly selected 60-card deck and a damage marker sheet. Use this card-pool checklist to identify cards after opening. It is not a deck-by-deck recipe list, and it does not promise a particular deck configuration.
View Start Deck 100 Battle Collection at Slab Turtle.
Card checklist
Tick cards as you sort your collection. Checkmarks are temporary and reset when the page reloads. The table follows TCGdex’s card records; foil finishes and other parallels are not automatically separate rows. Japanese names are retained where a verified English species-name match is unavailable.
Checklist entries 1 to 100
| Have | Card number | Card |
|---|---|---|
| 001/742 | エリカのナゾノクサ | |
| 002/742 | エリカのクサイハナ | |
| 003/742 | エリカのラフレシアex | |
| 004/742 | Paras パラス |
|
| 005/742 | Parasect パラセクト |
|
| 006/742 | エリカのマダツボミ | |
| 007/742 | エリカのウツドン | |
| 008/742 | エリカのウツボット | |
| 009/742 | Exeggcute タマタマ |
|
| 010/742 | Exeggcute タマタマ |
|
| 011/742 | Exeggutor ナッシー |
|
| 012/742 | Tangela モンジャラ |
|
| 013/742 | Tangrowth モジャンボ |
|
| 014/742 | エリカのモンジャラ | |
| 015/742 | Scyther ストライク |
|
| 016/742 | Chikorita チコリータ |
|
| 017/742 | Bayleef ベイリーフ |
|
| 018/742 | Mega Meganium ex メガメガニウムex |
|
| 019/742 | Ledyba レディバ |
|
| 020/742 | Ledian レディアン |
|
| 021/742 | Yanma ヤンヤンマ |
|
| 022/742 | メガヤンマex | |
| 023/742 | Shuckle ツボツボ |
|
| 024/742 | Heracross ヘラクロス |
|
| 025/742 | Celebi セレビィ |
|
| 026/742 | Shroomish キノココ |
|
| 027/742 | Shroomish キノココ |
|
| 028/742 | Breloom キノガッサ |
|
| 029/742 | Breloom キノガッサ |
|
| 030/742 | Roselia ロゼリア |
|
| 031/742 | Roserade ロズレイド |
|
| 032/742 | シロナのロゼリア | |
| 033/742 | シロナのロズレイド | |
| 034/742 | Turtwig ナエトル |
|
| 035/742 | Grotle ハヤシガメ |
|
| 036/742 | Torterra ex ドダイトスex |
|
| 037/742 | Leafeon リーフィア |
|
| 038/742 | Leafeon ex リーフィアex |
|
| 039/742 | Shaymin シェイミ |
|
| 040/742 | Snivy ツタージャ |
|
| 041/742 | Servine ジャノビー |
|
| 042/742 | Serperior ex ジャローダex |
|
| 043/742 | Cottonee モンメン |
|
| 044/742 | Whimsicott ex エルフーンex |
|
| 045/742 | Dwebble イシズマイ |
|
| 046/742 | Crustle イワパレス |
|
| 047/742 | Karrablast カブルモ |
|
| 048/742 | Foongus タマゲタケ |
|
| 049/742 | Amoonguss モロバレル |
|
| 050/742 | Galvantula デンチュラ |
|
| 051/742 | Durant アイアント |
|
| 052/742 | Durant ex アイアントex |
|
| 053/742 | Virizion ビリジオン |
|
| 054/742 | Virizion ビリジオン |
|
| 055/742 | Phantump ボクレー |
|
| 056/742 | Trevenant オーロット |
|
| 057/742 | Grubbin アゴジムシ |
|
| 058/742 | Morelull ネマシュ |
|
| 059/742 | Shiinotic マシェード |
|
| 060/742 | Dhelmise ダダリン |
|
| 061/742 | Tapu Bulu カプ・ブルル |
|
| 062/742 | Applin カジッチュ |
|
| 063/742 | Dipplin カミッチュ |
|
| 064/742 | Hydrapple ex カミツオロチex |
|
| 065/742 | Sprigatito ニャオハ |
|
| 066/742 | Floragato ニャローテ |
|
| 067/742 | Meowscarada マスカーニャ |
|
| 068/742 | Sprigatito ex ニャオハex |
|
| 069/742 | Smoliv ミニーブ |
|
| 070/742 | Dolliv オリーニョ |
|
| 071/742 | Arboliva ex オリーヴァex |
|
| 072/742 | Bramblin アノクサ |
|
| 073/742 | Brambleghast アノホラグサ |
|
| 074/742 | Toedscool ノノクラゲ |
|
| 075/742 | Toedscruel リククラゲ |
|
| 076/742 | Capsakid カプサイジ |
|
| 077/742 | Iron Leaves ex テツノイサハex |
|
| 078/742 | Poltchageist チャデス |
|
| 079/742 | Sinistcha ex ヤバソチャex |
|
| 080/742 | オーガポン みどりのめん | |
| 081/742 | オーガポン みどりのめん | |
| 082/742 | オーガポン みどりのめんex | |
| 083/742 | Charmander ヒトカゲ |
|
| 084/742 | Charmeleon リザード |
|
| 085/742 | メガリザードンYex | |
| 086/742 | Ponyta ポニータ |
|
| 087/742 | Ponyta ポニータ |
|
| 088/742 | Rapidash ギャロップ |
|
| 089/742 | Rapidash ギャロップ |
|
| 090/742 | Rapidash ギャロップ |
|
| 091/742 | Magmar ブーバー |
|
| 092/742 | Magmortar ブーバーン |
|
| 093/742 | パルデア ケンタロス | |
| 094/742 | Flareon ex ブースターex |
|
| 095/742 | Slugma マグマッグ |
|
| 096/742 | Magcargo ex マグカルゴex |
|
| 097/742 | Houndour デルビル |
|
| 098/742 | Houndoom ヘルガー |
|
| 099/742 | ロケット団のデルビル | |
| 100/742 | ロケット団のヘルガー |
Checklist entries 101 to 200
| Have | Card number | Card |
|---|---|---|
| 101/742 | Torkoal コータス |
|
| 102/742 | ポワルン たいようのすがた | |
| 103/742 | Chimchar ヒコザル |
|
| 104/742 | Monferno モウカザル |
|
| 105/742 | Infernape ゴウカザル |
|
| 106/742 | Victini ビクティニ |
|
| 107/742 | Victini ビクティニ |
|
| 108/742 | Tepig ポカブ |
|
| 109/742 | Tepig ポカブ |
|
| 110/742 | Pignite チャオブー |
|
| 111/742 | Pignite チャオブー |
|
| 112/742 | Emboar エンブオー |
|
| 113/742 | Mega Emboar ex メガエンブオーex |
|
| 114/742 | Pansear バオップ |
|
| 115/742 | Simisear バオッキー |
|
| 116/742 | Darumaka ダルマッカ |
|
| 117/742 | Darmanitan ヒヒダルマ |
|
| 118/742 | Nのダルマッカ | |
| 119/742 | Nのヒヒダルマ | |
| 120/742 | Heatmor クイタラン |
|
| 121/742 | Larvesta メラルバ |
|
| 122/742 | Volcarona ウルガモス |
|
| 123/742 | Volcarona ウルガモス |
|
| 124/742 | Volcarona ウルガモス |
|
| 125/742 | Reshiram レシラム |
|
| 126/742 | Reshiram ex レシラムex |
|
| 127/742 | Litleo シシコ |
|
| 128/742 | Pyroar カエンジシ |
|
| 129/742 | Volcanion ex ボルケニオンex |
|
| 130/742 | Litten ニャビー |
|
| 131/742 | Torracat ニャヒート |
|
| 132/742 | Incineroar ex ガオガエンex |
|
| 133/742 | Oricorio オドリドリ |
|
| 134/742 | Salandit ヤトウモリ |
|
| 135/742 | Salazzle エンニュート |
|
| 136/742 | Turtonator バクガメス |
|
| 137/742 | Scorbunny ヒバニー |
|
| 138/742 | Raboot ラビフット |
|
| 139/742 | Cinderace ex エースバーンex |
|
| 140/742 | Sizzlipede ヤクデ |
|
| 141/742 | Centiskorch マルヤクデ |
|
| 142/742 | Fuecoco ホゲータ |
|
| 143/742 | Crocalor アチゲータ |
|
| 144/742 | Skeledirge ラウドボーン |
|
| 145/742 | Charcadet カルボウ |
|
| 146/742 | Armarouge ex グレンアルマex |
|
| 147/742 | Scovillain ex スコヴィランex |
|
| 148/742 | オーガポン かまどのめん | |
| 149/742 | オーガポン かまどのめんex | |
| 150/742 | Gouging Fire ウガツホムラ |
|
| 151/742 | Gouging Fire ex ウガツホムラex |
|
| 152/742 | Horsea タッツー |
|
| 153/742 | Seadra シードラ |
|
| 154/742 | Kingdra ex キングドラex |
|
| 155/742 | カスミのヒトデマン | |
| 156/742 | カスミのスターミー | |
| 157/742 | カスミのコイキング | |
| 158/742 | カスミのギャラドス | |
| 159/742 | Lapras ラプラス |
|
| 160/742 | カスミのラプラス | |
| 161/742 | Vaporeon ex シャワーズex |
|
| 162/742 | Glaceon ex グレイシアex |
|
| 163/742 | Articuno フリーザー |
|
| 164/742 | Totodile ワニノコ |
|
| 165/742 | Totodile ワニノコ |
|
| 166/742 | Croconaw アリゲイツ |
|
| 167/742 | Croconaw アリゲイツ |
|
| 168/742 | Feraligatr オーダイル |
|
| 169/742 | Mega Feraligatr ex メガオーダイルex |
|
| 170/742 | Sneasel ニューラ |
|
| 171/742 | Weavile マニューラ |
|
| 172/742 | Mantine マンタイン |
|
| 173/742 | Mantine マンタイン |
|
| 174/742 | Suicune スイクン |
|
| 175/742 | Lotad ハスボー |
|
| 176/742 | Lombre ハスブレロ |
|
| 177/742 | Ludicolo ルンパッパ |
|
| 178/742 | Carvanha キバニア |
|
| 179/742 | Sharpedo サメハダー |
|
| 180/742 | Wailmer ホエルコ |
|
| 181/742 | Wailord ホエルオー |
|
| 182/742 | Corphish ヘイガニ |
|
| 183/742 | Crawdaunt シザリガー |
|
| 184/742 | Feebas ヒンバス |
|
| 185/742 | Milotic ex ミロカロスex |
|
| 186/742 | Snorunt ユキワラシ |
|
| 187/742 | Glalie オニゴーリ |
|
| 188/742 | Spheal タマザラシ |
|
| 189/742 | Sealeo トドグラー |
|
| 190/742 | Walrein トドゼルガ |
|
| 191/742 | Regice レジアイス |
|
| 192/742 | Regice ex レジアイスex |
|
| 193/742 | Buizel ブイゼル |
|
| 194/742 | Floatzel フローゼル |
|
| 195/742 | Finneon ケイコウオ |
|
| 196/742 | Lumineon ネオラント |
|
| 197/742 | Ducklett コアルヒー |
|
| 198/742 | Swanna スワンナ |
|
| 199/742 | Vanillite バニプッチ |
|
| 200/742 | Vanillish バニリッチ |
Checklist entries 201 to 300
| Have | Card number | Card |
|---|---|---|
| 201/742 | Vanilluxe バイバニラ |
|
| 202/742 | Cryogonal フリージオ |
|
| 203/742 | Kyurem ex キュレムex |
|
| 204/742 | ブラックキュレムex | |
| 205/742 | Keldeo ex ケルディオex |
|
| 206/742 | Froakie ケロマツ |
|
| 207/742 | Frogadier ゲコガシラ |
|
| 208/742 | Greninja ex ゲッコウガex |
|
| 209/742 | Crabominable ケケンカニ |
|
| 210/742 | Cramorant ウッウ |
|
| 211/742 | Quaxly クワッス |
|
| 212/742 | Quaxwell ウェルカモ |
|
| 213/742 | Quaquaval ウェーニバル |
|
| 214/742 | Finizen ナミイルカ |
|
| 215/742 | Palafin イルカマン |
|
| 216/742 | Palafin ex イルカマンex |
|
| 217/742 | Cetoddle アルクジラ |
|
| 218/742 | Cetitan ハルクジラ |
|
| 219/742 | Veluza ミガルーサ |
|
| 220/742 | Dondozo ex ヘイラッシャex |
|
| 221/742 | Walking Wake ウネルミナモ |
|
| 222/742 | Walking Wake ex ウネルミナモex |
|
| 223/742 | オーガポン いどのめん | |
| 224/742 | オーガポン いどのめんex | |
| 225/742 | Pikachu ピカチュウ |
|
| 226/742 | Raichu ライチュウ |
|
| 227/742 | Pikachu ex ピカチュウex |
|
| 228/742 | アローラ イシツブテ | |
| 229/742 | アローラ ゴローン | |
| 230/742 | アローラ ゴローニャ | |
| 231/742 | Magnemite コイル |
|
| 232/742 | Magneton レアコイル |
|
| 233/742 | Voltorb ex ビリリダマex |
|
| 234/742 | ナンジャモのビリリダマ | |
| 235/742 | ナンジャモのマルマイン | |
| 236/742 | Electabuzz エレブー |
|
| 237/742 | Electivire ex エレキブルex |
|
| 238/742 | Jolteon ex サンダースex |
|
| 239/742 | Zapdos サンダー |
|
| 240/742 | Zapdos サンダー |
|
| 241/742 | ヒビキのピチュー | |
| 242/742 | Electrike ラクライ |
|
| 243/742 | Manectric ライボルト |
|
| 244/742 | Shinx コリンク |
|
| 245/742 | Luxio ルクシオ |
|
| 246/742 | Luxray ex レントラーex |
|
| 247/742 | Pachirisu パチリス |
|
| 248/742 | Rotom ロトム |
|
| 249/742 | Blitzle シママ |
|
| 250/742 | Blitzle シママ |
|
| 251/742 | Zebstrika ゼブライカ |
|
| 252/742 | Zebstrika ゼブライカ |
|
| 253/742 | Emolga エモンガ |
|
| 254/742 | Joltik バチュル |
|
| 255/742 | Galvantula ex デンチュラex |
|
| 256/742 | Tynamo シビシラス |
|
| 257/742 | Eelektrik シビビール |
|
| 258/742 | Thundurus ボルトロス |
|
| 259/742 | Zekrom ex ゼクロムex |
|
| 260/742 | Helioptile エリキテル |
|
| 261/742 | Heliolisk エレザード |
|
| 262/742 | Charjabug デンヂムシ |
|
| 263/742 | Vikavolt クワガノン |
|
| 264/742 | Togedemaru トゲデマル |
|
| 265/742 | Tapu Koko カプ・コケコ |
|
| 266/742 | Zeraora ゼラオラ |
|
| 267/742 | Zeraora ゼラオラ |
|
| 268/742 | Yamper ワンパチ |
|
| 269/742 | Boltund パルスワン |
|
| 270/742 | Morpeko モルペコ |
|
| 271/742 | Tadbulb ズピカ |
|
| 272/742 | Bellibolt ハラバリー |
|
| 273/742 | ナンジャモのズピカ | |
| 274/742 | ナンジャモのハラバリーex | |
| 275/742 | Wattrel カイデン |
|
| 276/742 | Kilowattrel タイカイデン |
|
| 277/742 | Kilowattrel タイカイデン |
|
| 278/742 | ナンジャモのカイデン | |
| 279/742 | ナンジャモのタイカイデン | |
| 280/742 | Iron Hands テツノカイナ |
|
| 281/742 | Iron Thorns テツノイバラ |
|
| 282/742 | Iron Thorns ex テツノイバラex |
|
| 283/742 | Miraidon ミライドン |
|
| 284/742 | Miraidon ex ミライドンex |
|
| 285/742 | Clefairy ピッピ |
|
| 286/742 | Clefable ピクシー |
|
| 287/742 | リーリエのピッピex | |
| 288/742 | ロケット団のスリープ | |
| 289/742 | ロケット団のスリーパー | |
| 290/742 | ロケット団のミュウツーex | |
| 291/742 | Togepi トゲピー |
|
| 292/742 | Togetic トゲチック |
|
| 293/742 | Togekiss トゲキッス |
|
| 294/742 | Marill マリル |
|
| 295/742 | Marill マリル |
|
| 296/742 | Azumarill マリルリ |
|
| 297/742 | Azumarill ex マリルリex |
|
| 298/742 | Espeon ex エーフィex |
|
| 299/742 | Sylveon ex ニンフィアex |
|
| 300/742 | Girafarig キリンリキ |
Checklist entries 301 to 400
| Have | Card number | Card |
|---|---|---|
| 301/742 | Girafarig キリンリキ |
|
| 302/742 | Farigiraf リキキリン |
|
| 303/742 | Snubbull ブルー |
|
| 304/742 | Granbull グランブル |
|
| 305/742 | Spoink バネブー |
|
| 306/742 | Grumpig ブーピッグ |
|
| 307/742 | Shuppet カゲボウズ |
|
| 308/742 | Duskull ヨマワル |
|
| 309/742 | Dusclops サマヨール |
|
| 310/742 | Dusknoir ヨノワール |
|
| 311/742 | Latias ラティアス |
|
| 312/742 | Latias ex ラティアスex |
|
| 313/742 | Latios ラティオス |
|
| 314/742 | Uxie ユクシー |
|
| 315/742 | Mesprit エムリット |
|
| 316/742 | Azelf アグノム |
|
| 317/742 | Cresselia クレセリア |
|
| 318/742 | Sigilyph シンボラー |
|
| 319/742 | Yamask デスマス |
|
| 320/742 | Yamask デスマス |
|
| 321/742 | Cofagrigus デスカーン |
|
| 322/742 | Cofagrigus デスカーン |
|
| 323/742 | Gothita ゴチム |
|
| 324/742 | Gothorita ゴチミル |
|
| 325/742 | Gothitelle ゴチルゼル |
|
| 326/742 | Elgyem リグレー |
|
| 327/742 | Beheeyem オーベム |
|
| 328/742 | Flabébé フラベベ |
|
| 329/742 | Floette フラエッテ |
|
| 330/742 | Florges フラージェス |
|
| 331/742 | Espurr ニャスパー |
|
| 332/742 | Meowstic ニャオニクス |
|
| 333/742 | Swirlix ペロッパフ |
|
| 334/742 | Slurpuff ペロリーム |
|
| 335/742 | Xerneas ゼルネアス |
|
| 336/742 | Oricorio オドリドリ |
|
| 337/742 | Oricorio オドリドリ |
|
| 338/742 | リーリエのアブリー | |
| 339/742 | リーリエのアブリボン | |
| 340/742 | リーリエのキュワワー | |
| 341/742 | ロケット団のミミッキュ | |
| 342/742 | Tapu Lele カプ・テテフ |
|
| 343/742 | Impidimp ベロバー |
|
| 344/742 | Morgrem ギモー |
|
| 345/742 | Grimmsnarl オーロンゲ |
|
| 346/742 | Enamorus ラブトロス |
|
| 347/742 | Fidough パピモッチ |
|
| 348/742 | Dachsbun ex バウッツェルex |
|
| 349/742 | Greavard ボチ |
|
| 350/742 | Houndstone ハカドッグ |
|
| 351/742 | Houndstone ex ハカドッグex |
|
| 352/742 | Scream Tail サケブシッポ |
|
| 353/742 | Scream Tail ex サケブシッポex |
|
| 354/742 | Flutter Mane ハバタクカミ |
|
| 355/742 | Flutter Mane ハバタクカミ |
|
| 356/742 | Gimmighoul コレクレー |
|
| 357/742 | Iron Valiant テツノブジン |
|
| 358/742 | Munkidori マシマシラ |
|
| 359/742 | Fezandipiti キチキギス |
|
| 360/742 | Iron Boulder テツノイワオ |
|
| 361/742 | Iron Crown ex テツノカシラex |
|
| 362/742 | Swinub ウリムー |
|
| 363/742 | Piloswine イノムー |
|
| 364/742 | Mamoswine ex マンムーex |
|
| 365/742 | Phanpy ゴマゾウ |
|
| 366/742 | Donphan ドンファン |
|
| 367/742 | Hitmontop カポエラー |
|
| 368/742 | Meditite アサナン |
|
| 369/742 | Medicham チャーレム |
|
| 370/742 | Medicham ex チャーレムex |
|
| 371/742 | Lunatone ルナトーン |
|
| 372/742 | Solrock ソルロック |
|
| 373/742 | Regirock レジロック |
|
| 374/742 | Regirock ex レジロックex |
|
| 375/742 | Groudon グラードン |
|
| 376/742 | シロナのフカマル | |
| 377/742 | シロナのガバイト | |
| 378/742 | シロナのガブリアスex | |
| 379/742 | Riolu リオル |
|
| 380/742 | Lucario ex ルカリオex |
|
| 381/742 | Croagunk グレッグル |
|
| 382/742 | Croagunk グレッグル |
|
| 383/742 | Toxicroak ドクロッグ |
|
| 384/742 | Toxicroak ドクロッグ |
|
| 385/742 | Drilbur モグリュー |
|
| 386/742 | Excadrill ドリュウズ |
|
| 387/742 | Excadrill ex ドリュウズex |
|
| 388/742 | Timburr ドッコラー |
|
| 389/742 | Gurdurr ドテッコツ |
|
| 390/742 | Conkeldurr ローブシン |
|
| 391/742 | Sawk ダゲキ |
|
| 392/742 | Archen アーケン |
|
| 393/742 | Archeops アーケオス |
|
| 394/742 | Stunfisk ex マッギョex |
|
| 395/742 | Mienfoo コジョフー |
|
| 396/742 | Mienshao コジョンド |
|
| 397/742 | Landorus ランドロス |
|
| 398/742 | Landorus ランドロス |
|
| 399/742 | Pancham ヤンチャム |
|
| 400/742 | Carbink メレシー |
Checklist entries 401 to 500
| Have | Card number | Card |
|---|---|---|
| 401/742 | Crabrawler マケンカニ |
|
| 402/742 | Rockruff イワンコ |
|
| 403/742 | Lycanroc ルガルガン |
|
| 404/742 | Mudbray ドロバンコ |
|
| 405/742 | Mudsdale バンバドロ |
|
| 406/742 | Mudsdale バンバドロ |
|
| 407/742 | Passimian ナゲツケサル |
|
| 408/742 | Marshadow マーシャドー |
|
| 409/742 | Rolycoly タンドン |
|
| 410/742 | Carkol トロッゴン |
|
| 411/742 | Coalossal セキタンザン |
|
| 412/742 | Clobbopus タタッコ |
|
| 413/742 | Grapploct オトスパス |
|
| 414/742 | Stonjourner イシヘンジン |
|
| 415/742 | ガチグマ アカツキ | |
| 416/742 | Nacli コジオ |
|
| 417/742 | Naclstack ジオヅム |
|
| 418/742 | Garganacl キョジオーン |
|
| 419/742 | ペパーのノノクラゲ | |
| 420/742 | ペパーのリククラゲ | |
| 421/742 | Klawf ガケガニ |
|
| 422/742 | Great Tusk イダイナキバ |
|
| 423/742 | Slither Wing チヲハウハネ |
|
| 424/742 | Sandy Shocks スナノケガワ |
|
| 425/742 | Koraidon ex コライドンex |
|
| 426/742 | Okidogi イイネイヌ |
|
| 427/742 | オーガポン いしずえのめん | |
| 428/742 | オーガポン いしずえのめんex | |
| 429/742 | Iron Boulder ex テツノイワオex |
|
| 430/742 | Ekans アーボ |
|
| 431/742 | Arbok アーボック |
|
| 432/742 | ロケット団のニドラン♀ | |
| 433/742 | ロケット団のニドリーナ | |
| 434/742 | ロケット団のニドクイン | |
| 435/742 | ロケット団のニドラン♂ | |
| 436/742 | ロケット団のニドリーノ | |
| 437/742 | ロケット団のニドキングex | |
| 438/742 | ロケット団のズバット | |
| 439/742 | ロケット団のゴルバット | |
| 440/742 | ロケット団のクロバットex | |
| 441/742 | Gastly ゴース |
|
| 442/742 | Gastly ゴース |
|
| 443/742 | Haunter ゴースト |
|
| 444/742 | Haunter ゴースト |
|
| 445/742 | Gengar ex ゲンガーex |
|
| 446/742 | Umbreon ex ブラッキーex |
|
| 447/742 | ロケット団のヤミカラス | |
| 448/742 | ロケット団のニューラ | |
| 449/742 | Houndour デルビル |
|
| 450/742 | Houndoom ヘルガー |
|
| 451/742 | Poochyena ポチエナ |
|
| 452/742 | Mightyena グラエナ |
|
| 453/742 | Sableye ヤミラミ |
|
| 454/742 | Absol アブソル |
|
| 455/742 | Spiritomb ミカルゲ |
|
| 456/742 | Darkrai ex ダークライex |
|
| 457/742 | Nのチョロネコ | |
| 458/742 | マリィのチョロネコ | |
| 459/742 | マリィのレパルダス | |
| 460/742 | Venipede フシデ |
|
| 461/742 | Whirlipede ホイーガ |
|
| 462/742 | Scolipede ペンドラー |
|
| 463/742 | マリィのズルッグ | |
| 464/742 | マリィのズルズキン | |
| 465/742 | Trubbish ヤブクロン |
|
| 466/742 | Garbodor ダストダス |
|
| 467/742 | Zorua ゾロア |
|
| 468/742 | Zoroark ゾロアーク |
|
| 469/742 | Nのゾロア | |
| 470/742 | Nのゾロアークex | |
| 471/742 | Pawniard コマタナ |
|
| 472/742 | Bisharp キリキザン |
|
| 473/742 | Kingambit ドドゲザン |
|
| 474/742 | Vullaby バルチャイ |
|
| 475/742 | Mandibuzz ex バルジーナex |
|
| 476/742 | Deino モノズ |
|
| 477/742 | Zweilous ジヘッド |
|
| 478/742 | Hydreigon ex サザンドラex |
|
| 479/742 | Pangoro ゴロンダ |
|
| 480/742 | Yveltal イベルタル |
|
| 481/742 | Yveltal イベルタル |
|
| 482/742 | Hoopa フーパ |
|
| 483/742 | ペパーのオラチフ | |
| 484/742 | ペパーのマフィティフex | |
| 485/742 | Bombirdier オトシドリ |
|
| 486/742 | Farigiraf ex リキキリンex |
|
| 487/742 | Brute Bonnet アラブルタケ |
|
| 488/742 | Okidogi ex イイネイヌex |
|
| 489/742 | Fezandipiti ex キチキギスex |
|
| 490/742 | Pecharunt モモワロウ |
|
| 491/742 | Pecharunt ex モモワロウex |
|
| 492/742 | Scizor ex ハッサムex |
|
| 493/742 | Skarmory エアームド |
|
| 494/742 | ダイゴのエアームド | |
| 495/742 | Mawile クチート |
|
| 496/742 | Beldum ダンバル |
|
| 497/742 | Metang メタング |
|
| 498/742 | Registeel レジスチル |
|
| 499/742 | Registeel ex レジスチルex |
|
| 500/742 | Bronzor ドーミラー |
Checklist entries 501 to 600
| Have | Card number | Card |
|---|---|---|
| 501/742 | Bronzong ドータクン |
|
| 502/742 | Dialga ディアルガ |
|
| 503/742 | Heatran ヒードラン |
|
| 504/742 | Escavalier シュバルゴ |
|
| 505/742 | Escavalier シュバルゴ |
|
| 506/742 | Klink ギアル |
|
| 507/742 | Klang ギギアル |
|
| 508/742 | Klinklang ギギギアル |
|
| 509/742 | ガラル マッギョ | |
| 510/742 | Pawniard コマタナ |
|
| 511/742 | Bisharp キリキザン |
|
| 512/742 | Genesect ex ゲノセクトex |
|
| 513/742 | Klefki クレッフィ |
|
| 514/742 | Togedemaru ex トゲデマルex |
|
| 515/742 | Magearna マギアナ |
|
| 516/742 | Meltan メルタン |
|
| 517/742 | Meltan メルタン |
|
| 518/742 | Melmetal メルメタル |
|
| 519/742 | Melmetal ex メルメタルex |
|
| 520/742 | ホップのアーマーガア | |
| 521/742 | Cufant ゾウドウ |
|
| 522/742 | Copperajah ダイオウドウ |
|
| 523/742 | Duraludon ジュラルドン |
|
| 524/742 | Duraludon ジュラルドン |
|
| 525/742 | Archaludon ブリジュラス |
|
| 526/742 | Archaludon ex ブリジュラスex |
|
| 527/742 | ホップのザシアンex | |
| 528/742 | Tinkatink カヌチャン |
|
| 529/742 | Tinkatuff ナカヌチャン |
|
| 530/742 | Tinkaton デカヌチャン |
|
| 531/742 | Varoom ブロロン |
|
| 532/742 | Revavroom ブロロローム |
|
| 533/742 | Orthworm ex ミミズズex |
|
| 534/742 | Gholdengo サーフゴー |
|
| 535/742 | Gholdengo サーフゴー |
|
| 536/742 | Iron Crown テツノカシラ |
|
| 537/742 | アローラ ナッシーex | |
| 538/742 | Bagon タツベイ |
|
| 539/742 | Shelgon コモルー |
|
| 540/742 | Salamence ex ボーマンダex |
|
| 541/742 | Axew キバゴ |
|
| 542/742 | Fraxure オノンド |
|
| 543/742 | Haxorus オノノクス |
|
| 544/742 | Druddigon クリムガン |
|
| 545/742 | Nのレシラム | |
| 546/742 | Dreepy ドラメシヤ |
|
| 547/742 | Drakloak ドロンチ |
|
| 548/742 | Dragapult ex ドラパルトex |
|
| 549/742 | Tatsugiri シャリタツ |
|
| 550/742 | Koraidon コライドン |
|
| 551/742 | Koraidon ex コライドンex |
|
| 552/742 | Miraidon ミライドン |
|
| 553/742 | Miraidon ex ミライドンex |
|
| 554/742 | Raging Bolt ex タケルライコex |
|
| 555/742 | ロケット団のコラッタ | |
| 556/742 | ロケット団のラッタ | |
| 557/742 | Spearow オニスズメ |
|
| 558/742 | Fearow オニドリル |
|
| 559/742 | ロケット団のニャース | |
| 560/742 | ロケット団のペルシアンex | |
| 561/742 | Chansey ラッキー |
|
| 562/742 | Blissey ex ハピナスex |
|
| 563/742 | Tauros ケンタロス |
|
| 564/742 | Eevee イーブイ |
|
| 565/742 | Eevee イーブイ |
|
| 566/742 | Eevee ex イーブイex |
|
| 567/742 | Snorlax カビゴン |
|
| 568/742 | Snorlax カビゴン |
|
| 569/742 | ホップのカビゴン | |
| 570/742 | Sentret オタチ |
|
| 571/742 | Furret オオタチ |
|
| 572/742 | Hoothoot ホーホー |
|
| 573/742 | Noctowl ヨルノズク |
|
| 574/742 | Dunsparce ノコッチ |
|
| 575/742 | Dudunsparce ex ノココッチex |
|
| 576/742 | アオキのノコッチ | |
| 577/742 | アオキのノココッチex | |
| 578/742 | Miltank ミルタンク |
|
| 579/742 | Taillow スバメ |
|
| 580/742 | Swellow オオスバメ |
|
| 581/742 | Slakoth ナマケロ |
|
| 582/742 | Vigoroth ヤルキモノ |
|
| 583/742 | Slaking ex ケッキングex |
|
| 584/742 | Skitty エネコ |
|
| 585/742 | Skitty エネコ |
|
| 586/742 | Delcatty エネコロロ |
|
| 587/742 | Zangoose ザングース |
|
| 588/742 | Zangoose ex ザングースex |
|
| 589/742 | Tropius トロピウス |
|
| 590/742 | アオキのムックル | |
| 591/742 | アオキのムクバード | |
| 592/742 | アオキのムクホーク | |
| 593/742 | Buneary ミミロル |
|
| 594/742 | Lopunny ミミロップ |
|
| 595/742 | Glameow ニャルマー |
|
| 596/742 | Purugly ブニャット |
|
| 597/742 | Chatot ペラップ |
|
| 598/742 | Pidove マメパト |
|
| 599/742 | Tranquill ハトーボー |
|
| 600/742 | Unfezant ケンホロウ |
Checklist entries 601 to 700
| Have | Card number | Card |
|---|---|---|
| 601/742 | Audino タブンネ |
|
| 602/742 | Mega Audino ex メガタブンネex |
|
| 603/742 | Minccino チラーミィ |
|
| 604/742 | Cinccino チラチーノ |
|
| 605/742 | Bouffalant ex バッフロンex |
|
| 606/742 | Rufflet ワシボン |
|
| 607/742 | Braviary ウォーグル |
|
| 608/742 | アオキのワシボン | |
| 609/742 | アオキのウォーグル | |
| 610/742 | Tornadus トルネロス |
|
| 611/742 | Furfrou トリミアン |
|
| 612/742 | Furfrou トリミアン |
|
| 613/742 | Hawlucha ルチャブル |
|
| 614/742 | Noibat オンバット |
|
| 615/742 | Noivern オンバーン |
|
| 616/742 | Stufful ヌイコグマ |
|
| 617/742 | Bewear キテルグマ |
|
| 618/742 | Oranguru ヤレユータン |
|
| 619/742 | アオキのネッコアラ | |
| 620/742 | Drampa ジジーロン |
|
| 621/742 | Drampa ジジーロン |
|
